| TECHNICALPARAMETERS | |||
| Laser Power | 1500-6000w | No-load speed | 120m/min |
| Laser Source | IPG/Raycus/Max | Max.Acceleration | 1.5G |
| Cutting Area | 3048mm*1524mm 4064mm*2032mm | Max.LoadingWeight of Platform | 700kg/1400kg |
| Cutting Capacity | 1-25mm CS,1-20mm SS,1-16mm AL alloy, 1-8mm brass, 1-5mm red copper | Reorientation Accuracy | <士0.03mm |
| Dimension | 4900*2250*1700mm | Power | 380V /50HZ 380V/60HZ |
| GeometricPositioning Accuracy | ≤士0.03mm/m | Weight | 2000KG 3000KG |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Copyright © LaserKing All rights reserved.鲁ICP备0000号-1